どーも、こんにちは。
「料理」と「サイト作り」が趣味のトシです。
“僕が知りたいことは、他の誰かも知りたいこと”
ということで、
サイトは『自分用の辞書』のようなイメージで作ると、検索によるアクセスが増えるのですが、
今回は、「僕がちょくちょく知りたくなること」についての更新。
海水(塩水)の濃度の計算方法と、500mlと1Lにおける濃度別の分量一覧表を残しておきます。
料理の塩抜きや、貝の砂抜き、水槽の海水作りなどに使ってください。
食塩水(海水)の最大濃度は28.2%
以前、どこかのサイトでも海水(塩水)の濃度一覧表があったのですが、
そのサイトでは、たしか95%までの濃度が表示されていました。
しかし、僕らが生活する普通の環境では、
100℃の水(というか”お湯”)1リットル(1000g)に溶かせる塩の最大量は「おおよそ393g」まで。
つまり、濃度にして「約28.2%」までしか溶かすことができません。
30%以上の濃度は現実的ではありませんので、
今回の一覧表でも29%までの表示としました。
作る海水(塩水)の分量別・濃度別の水と塩の一覧表(500ml,1L)
作る海水(塩水)の量 | 濃度(%) | 水の量(cc) | 塩の量(g) |
---|---|---|---|
500ml | 1% | 495 | 5 |
“ | 2% | 490 | 10 |
“ | 3% | 485 | 15 |
“ | 4% | 480 | 20 |
“ | 5% | 475 | 25 |
“ | 6% | 470 | 30 |
“ | 7% | 465 | 35 |
“ | 8% | 460 | 40 |
“ | 9% | 455 | 45 |
“ | 10% | 450 | 50 |
“ | 11% | 445 | 55 |
“ | 12% | 440 | 60 |
“ | 13% | 435 | 65 |
“ | 14% | 430 | 70 |
“ | 15% | 425 | 75 |
“ | 16% | 420 | 80 |
“ | 17% | 415 | 85 |
“ | 18% | 410 | 90 |
“ | 19% | 405 | 95 |
“ | 20% | 400 | 100 |
“ | 21% | 395 | 105 |
“ | 22% | 390 | 110 |
“ | 23% | 385 | 115 |
“ | 24% | 380 | 120 |
“ | 25% | 375 | 125 |
“ | 26% | 370 | 130 |
“ | 27% | 365 | 135 |
“ | 28% | 360 | 140 |
“ | 29% | 355 | 145 |
1L | 1% | 990 | 10 |
“ | 2% | 980 | 20 |
“ | 3% | 970 | 30 |
“ | 4% | 960 | 40 |
“ | 5% | 950 | 50 |
“ | 6% | 940 | 60 |
“ | 7% | 930 | 70 |
“ | 8% | 920 | 80 |
“ | 9% | 910 | 90 |
“ | 10% | 900 | 100 |
“ | 11% | 890 | 110 |
“ | 12% | 880 | 120 |
“ | 13% | 870 | 130 |
“ | 14% | 860 | 140 |
“ | 15% | 850 | 150 |
“ | 16% | 840 | 160 |
“ | 17% | 830 | 170 |
“ | 18% | 820 | 180 |
“ | 19% | 810 | 190 |
“ | 20% | 800 | 200 |
“ | 21% | 790 | 210 |
“ | 22% | 780 | 220 |
“ | 23% | 770 | 230 |
“ | 24% | 760 | 240 |
“ | 25% | 750 | 250 |
“ | 26% | 740 | 260 |
“ | 27% | 730 | 270 |
“ | 28% | 720 | 280 |
“ | 29% | 710 | 290 |
海水(塩水)の濃度の計算方法
また、海水(塩水)の濃度を計算する方法は、以下の式になります。
濃度[%] = 溶かす塩の量[g] ÷ (溶かす水の量[g,ml] + 溶かす塩の量[g])
飽和食塩水の、水温別の「最大濃度」と「溶ける塩の量」
上で、「食塩水(海水)の最大濃度は約28.2%」と書きました。
しかし、これは100℃の水(お湯)における濃度です。
他の温度での最大濃度は、以下のようになります。
水温(℃) | 最大濃度(%) | 1Lに溶ける塩の量(g) |
---|---|---|
0℃℃ | 26.28% | 356g |
10℃ | 26.35% | 357g |
20℃ | 26.39% | 358g |
30℃ | 26.51% | 360g |
40℃ | 26.68% | 363g |
50℃ | 26.86% | 367g |
60℃ | 27.07% | 371g |
80℃ | 27.55% | 380g |
※おおよその数値になります
料理や、釣りの後、自由研究などに必要となってくることが多い、塩水の作り方。
でも、目的の情報が一括でまとめられたサイトがなかなか無いんですよね。
今回は、そんな不便さを感じたため、この記事を作りました。
特に中身の無い記事ですが、必要に応じて使ってみてください。